Militär Snabbmatch “Grov” (A-B-R)
Länk till inbjudan.
Inbjudan skrevs innan restrektionslättnaden infördes den 9 februari.
Vi har nu 5 starter för 10 skyttar.
Vid återbud eller ändring av skjutlag: [Endast ändringsanmälan]
Ingen uppdelning av A-B-R. Alla vapenklasser är välkomna i alla starter.
(Dvs går utmärkt att skjuta R, även om du anmält A, vapenklass anges på resultatpapper).
Anmälda skyttar hittar du som vanligt längst ner på denna sida.
Skjutlag 1 - Start kl. 09.00 | Ingen vapenkontroll | ||||
Skjutplats | Namn | Skjutklass | Vapenklass | Klubb | Funktonär |
1 | Ronny Westlinder | 2 | R | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
2 | Daniel Bergström | 2 | A | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
3 | Christer Backlund | Vet Y | R | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
4 | |||||
5 | Fredrik Bergström | 3 | A | Härnösands PSK | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Skjutlag 2 - Start kl. 10.30 | Resultat: . Skjutledare: . Vapenkontroll:utgår . | ||||
Skjutplats | Namn | Klass | Klubb | ||
1 | Bert-Åke Sjödin | 3 | A | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
2 | Johan Andersson | 2 | A | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
3 | Bengt-Arne Nyh | 3 | A | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
4 | Jörgen Wennberg | 3 | A | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
5 | Daniel Bergström | 2 | B | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
6 | Håkan Lindgren | 3 | B | Örnsköldsviks Pistolklubb | |
7 | Christer Backlund | Vet Y | A | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
8 | Alan Pettersson | 3 | R | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
9 | |||||
10 | Fredrik Bergström | 3 | R | Härnösands PSK | |
Skjutlag 3 - Start kl. 12.00 | Resultat: Per Nyman. Skjutledare: . Vapenkontroll: utgår. | ||||
Skjutplats | Namn | Klass | Klubb | ||
1 | Ronny Westlinder | 2 | A | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
2 | Johan Andersson | 2 | R | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
3 | Per Nyman | 2 | A | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
4 | Daniel Frisk | 2 | A | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
5 | Håkan Lindgren | 3 | R | Örnsköldsviks Pistolklubb | |
6 | Görjen Olsson | 2 | A | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
7 | Kent Sjöström | Vet Y | R | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Skjutlag 4 - Start kl.13.30 | Resultat: Per Nyman. Skjutledare: . Vapenkontroll: utgår. | ||||
Skjutplats | Namn | Klass | Klubb | ||
1 | Bert-Åke Sjödin | 3 | R | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
2 | Bengt-Arne Nyh | 3 | R | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
3 | Per Nyman | 2 | A | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
4 | Jörgen Wennberg | 3 | R | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
5 | Fredrik Zetterberg | 3 | A | Härnösands PSK | |
6 | Daniel Frisk | 2 | B | Sundsvalls Sportskytteklubb | |
7 | Alan Pettersson | 3 | B | Sundsvalls Pistolskytteklubb | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Skjutlag 5 - Start kl.15.00 | Extra skjutlag om 1-4 är full. | (Vi utökar med fler skjutlag om denna också fylls). | |||
Skjutplats | Namn | Klass | Klubb | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |